Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 1.894,91R$ 1.894,91R$ 1.984,35R$ 1.984,35R$ 1.984,35R$ 1.984,35R$ 1.984,35R$ 1.984,35R$ 1.984,35R$ 0,00R$ 1.984,35R$ 1.984,35R$ 21.648,97
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.833,98R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.833,98
13° SalarioR$ 1.721,80R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.549,15R$ 4.270,95
Vantagens PessoaisR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Outras RemuneracoesR$ 564,80R$ 564,80R$ 564,80R$ 564,80R$ 564,80R$ 564,80R$ 564,80R$ 564,80R$ 564,80R$ 564,80R$ 564,80R$ 564,80R$ 6.777,60
IndenizacoesR$ 200,00R$ 200,00R$ 200,00R$ 200,00R$ 200,00R$ 200,00R$ 200,00R$ 200,00R$ 200,00R$ 200,00R$ 200,00R$ 200,00R$ 2.400,00
Salario BrutoR$ 4.381,51R$ 2.659,71R$ 2.749,15R$ 2.749,15R$ 2.749,15R$ 2.749,15R$ 2.749,15R$ 2.749,15R$ 2.749,15R$ 3.598,78R$ 2.749,15R$ 5.298,30R$ 37.931,50
Desconto PrevidenciaR$ 200,19R$ 200,19R$ 208,24R$ 208,24R$ 208,24R$ 208,24R$ 208,24R$ 208,24R$ 208,24R$ 306,67R$ 208,24R$ 416,48R$ 2.789,45
Desconto Imposto de RendaR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 43,66R$ 0,00R$ 0,00R$ 43,66
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Outros DescontosR$ 861,44R$ 861,44R$ 862,33R$ 1.003,71R$ 1.003,71R$ 1.003,71R$ 1.003,71R$ 1.003,71R$ 1.003,71R$ 1.003,71R$ 1.003,71R$ 2.725,51R$ 13.340,40
Total de DescontosR$ 1.061,63R$ 1.061,63R$ 1.070,57R$ 1.211,95R$ 1.211,95R$ 1.211,95R$ 1.211,95R$ 1.211,95R$ 1.211,95R$ 1.354,04R$ 1.211,95R$ 3.141,99R$ 16.173,51
Salario LiquidoR$ 3.319,88R$ 1.598,08R$ 1.678,58R$ 1.537,20R$ 1.537,20R$ 1.537,20R$ 1.537,20R$ 1.537,20R$ 1.537,20R$ 2.244,74R$ 1.537,20R$ 2.156,31R$ 21.757,99
FGTSR$ 334,52R$ 196,78R$ 203,93R$ 203,93R$ 203,93R$ 203,93R$ 203,93R$ 203,93R$ 203,93R$ 271,90R$ 203,93R$ 407,86R$ 2.842,50
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
04/10/202303/10/202414/10/202412/11/2024
04/10/202203/10/202310/10/202308/11/2023
04/10/202103/10/202210/10/202208/11/2022
04/10/202003/10/202111/10/202109/11/2021
04/10/201903/10/202016/11/202015/12/2020
04/10/201803/10/201910/03/202029/03/2020
04/10/201703/10/201810/10/201808/11/2018
04/10/201603/10/201710/11/201709/12/2017
04/10/201503/10/201610/10/201608/11/2016
04/10/201403/10/201505/10/201503/11/2015
04/10/201303/10/201401/10/201430/10/2014
04/10/201203/10/201304/10/201302/11/2013
04/10/201103/10/201206/02/201307/03/2013
04/10/201003/10/201104/10/201102/11/2011
04/10/200903/10/201030/01/201128/02/2011
04/10/200803/10/200930/01/201028/02/2010
04/10/200703/10/200806/10/200804/11/2008
04/10/200603/10/200711/02/200811/03/2008
04/10/200503/10/200603/10/200701/11/2007
04/10/200403/10/200512/02/200713/03/2007
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Licenca Com Remuneracao.15/08/202015/11/2020
Auxilio doenca por periodo igual ou inferior a 15 dias06/04/201113/04/2011
Auxilio doenca por periodo igual ou inferior a 15 dias02/06/201004/06/2010
Auxilio doenca por periodo igual ou inferior a 15 dias06/08/200915/08/2009
Auxilio doenca por periodo igual ou inferior a 15 dias01/02/200905/02/2009
Auxilio doenca por periodo igual ou inferior a 15 dias28/08/200811/09/2008
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS