| |
| Entidade: Prefeitura Municipal de Pinheiros ( Total R$ 934.197,58 ) |
|
| 24/03/2025 | 000039/2025 | Compras | Aquisicao de Computadores e Notebooks em atendimento a Secretaria de Administracao deste Municipio | VIGENTE | R$ 138.930,00 |
|
| 18/03/2025 | 000036/2025 | Compras | Fornecimento de materiais de papelaria, a ser entregues de forma parcelada, sob demanda, conforme condicoes, quantidades e exigencias estabelecidas neste Instrumento, | VIGENTE | R$ 50.136,56 |
|
| 07/01/2025 | 000006/2025 | Compras | Contratacao, por Dispensa de Licitacao, para aquisicao de equipamentos e pecas de informatica, a serem entregues de forma integral, conforme condicoes, quantidades e exigencias estabelecidas neste Instrumento | VIGENTE | R$ 16.920,00 |
|
| 26/12/2024 | 000175/2024 | Compras | Aquisicao de Materiais Didaticos | VIGENTE | R$ 260.500,61 |
|
| 06/12/2024 | 000171/2024 | Compras | Aquisicao de diversos equipamentos para utilizacao, em escolas de Ensino Fundamental, Educacao Infantil e Educacao Especilal | VIGENTE | R$ 20.146,20 |
|
| 02/05/2024 | 000062/2024 | Compras | Futura e eventual aquisicao de Materiais Esportivos para atender as demandas do Municipio de Pinheiros/ES, atraves de Emenda Impositiva | TERMINO DE PRAZO | R$ 1.651,00 |
|
| 19/04/2024 | 000057/2024 | Compras | Eventual Aquisicao de Materiais de Didatico para atender as necessidades da Secretaria de Educacao, Esporte, Cultura e Turismo e Secretaria de Assistencia Social da Prefeitura Municipal de Pinheiros, Estado do Espirito Santo. | TERMINO DE PRAZO | R$ 35.435,50 |
|
| 26/03/2024 | 000033/2024 | Compras | Licitacao para eventual aquisicao de diversos equipamentos em atendimento as Escolas da Secretaria de Educacao, Esporte, Cultura e Turismo de Pinheiros, Estado do Espirito Santo, por um periodo de 12 (doze) meses, conforme especificacoes dos ITENS no ANEXO 01 juntamente com o TERMO DE REFERENCIA. | TERMINO DE PRAZO | R$ 48.344,00 |
|
| 30/10/2023 | 000178/2023 | SERVICOS | Prestacao de servicos de copias P/B e colorida, confeccao de certificados, encadernacoes, plastificacao em polaseal entre outros para tender as necessidades do Municipio de Pinheiros, Estado do Espirito Santo. | VIGENTE | R$ 324.514,71 |
|
| 17/08/2023 | 000145/2023 | Compras | PROCESSO REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E GABINETE. | TERMINO DE PRAZO | R$ 37.619,00 |
| | | | | | | Total R$ 934.197,58 Total R$ 934.197,58 |
| Entidade: Fundo Municipal de Saude de Pinheiros ( Total R$ 64.837,53 ) |
|
| 22/05/2025 | 000092/2025 | COMPRAS | Aquisicao de Generos Alimenticios visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude. | VIGENTE | R$ 2.002,50 |
|
| 13/02/2025 | 000057/2025 | COMPRAS | Aquisicao de diversos Equipamentos, atraves de Emenda Parlamentar Nº 10836927000/1240-03, a fim de atender as necessidades do Hospital de Pinheiros/ES. | VIGENTE | R$ 26.400,00 |
|
| 12/02/2025 | 000046/2025 | COMPRAS | Aquisicao de diversos tipos de material de expediente, a fim de atender a varios setores da Secretaria de Saude deste municipio | VIGENTE | R$ 3.750,70 |
|
| 10/02/2025 | 000028/2025 | COMPRAS | Aquisicao de Equipamentos e Materiais Permanentes a fim de atender as necessidades das Unidades de Saude e Hospital de Pinheiros/ES, atraves da Emenda Parlamentar do Deputado Felipe Rigoni e Senador Fabiano Contarato | VIGENTE | R$ 5.330,00 |
|
| 24/01/2024 | 000019/2024 | COMPRAS | Eventual Aquisicao de diversos Materiais e Equipamentos, oriundos de Emendas Parlamentares do Fundo Municipal de Saude do Municipio de Pinheiros, Estado do Espirito Santo. | VIGENTE | R$ 13.833,00 |
|
| 23/01/2024 | 000011/2024 | COMPRAS | Referente a aquisicao de diversos tipos de equipamentos e materiais permanentes, atraves de emenda parlamentar de n° 10836927000/1220-15 do Deputado Federal Felipe Rigoni, a fim de atender as necessidades das unidades de saude, deste municipio. | VIGENTE | R$ 1.460,00 |
|
| 05/09/2023 | 000128/2023 | COMPRAS | Eventual Aquisicao de Materiais de Expediente, para atender as necessidades de todas as Secretarias da Prefeitura Municipal de Pinheiros, Estado do Espirito Santo, de acordo com as especificacoes do Pregao Eletronico 018/2023. | TERMINO DE PRAZO | R$ 12.061,33 |
| | | | | | | Total R$ 64.837,53 Total R$ 64.837,53 |
| Entidade: Fundo Municipal de Assistencia Social ( Total R$ 95.353,01 ) (Continua na próxima página) |