| | |
| Entidade: Prefeitura Municipal de Pinheiros ( Total R$ 5.613.869,69 ) |
| |
| 09/09/2025 | 000106/2025 | Compras | Aquisicao de Materiais de Higiene, Limpeza e Utensilios Domesticos, em atendimento ao Municipio de Pinheiros/ES. | VIGENTE | R$ 323.182,00 |
| |
| 14/08/2025 | 000100/2025 | Compras | Aquisicao de Areia Lavada em atendimento a Secretaria de Obras e Urbanismo, deste Municipio. | VIGENTE | R$ 489.950,00 |
| |
| 06/05/2025 | 000062/2025 | Compras | Aquisicao de diversos Materiais de Iluminacao Publica, em atendimento ao Municipio de Pinheiros/ES. | VIGENTE | R$ 2.570,00 |
| |
| 02/04/2025 | 000052/2025 | Compras | Aquisicao de aparelhos de climatizacao, a fim de atender a solicitacao da Secretaria Municipal de Educacao e Administracao | VIGENTE | R$ 272.610,00 |
| |
| 26/12/2024 | 000182/2024 | Compras | Aquisicao de Materiais Didaticos | VIGENTE | R$ 424.078,54 |
| |
| 07/11/2024 | 000142/2024 | Compras | Aquisicao de diversos materiais de construcao em atendimento ao Municipio de Pinheiros. | VIGENTE | R$ 1.625.529,00 |
| |
| 02/05/2024 | 000063/2024 | Compras | Futura e eventual aquisicao de Materiais Esportivos para atender as demandas do Municipio de Pinheiros/ES, atraves de Emenda Impositiva | TERMINO DE PRAZO | R$ 3.767,40 |
| |
| 19/04/2024 | 000056/2024 | Compras | Eventual Aquisicao de Materiais de Didatico para atender as necessidades da Secretaria de Educacao, Esporte, Cultura e Turismo e Secretaria de Assistencia Social da Prefeitura Municipal de Pinheiros, Estado do Espirito Santo. | TERMINO DE PRAZO | R$ 36.520,00 |
| |
| 09/04/2024 | 000051/2024 | Compras | Aquisicao de Materiais Esportivos para fomento as equipes de esporte amador, tendo em vista a execucao do Convenio n° 022/2023, firmando entre Prefeitura Municipal de Pinheiros e a Secretaria de Educacao, Esporte, Cultura e Turismo. | TERMINO DE PRAZO | R$ 3.540,00 |
| |
| 26/03/2024 | 000042/2024 | Compras | Licitacao para eventual aquisicao de diversos equipamentos em atendimento as Escolas da Secretaria de Educacao, Esporte, Cultura e Turismo de Pinheiros, Estado do Espirito Santo, por um periodo de 12 (doze) meses, conforme especificacoes dos ITENS no ANEXO 01 juntamente com o TERMO DE REFERENCIA. | TERMINO DE PRAZO | R$ 356.580,00 |
| |
| 06/11/2023 | 000179/2023 | Compras | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS | TERMINO DE PRAZO | R$ 53.932,00 |
| |
| 17/08/2023 | 000149/2023 | Compras | PROCESSO REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E GABINETE. | TERMINO DE PRAZO | R$ 284.544,25 |
| |
| 10/07/2023 | 000101/2023 | Compras | Aquisicao de diversos materiais de construcao em atendimento ao Municipio de Pinheiros. | Termino de Prazo ( BAIXA CONTRATUAL ) | R$ 513.236,50 |
| |
| 11/05/2023 | 000058/2023 | Compras | Aquisicao de produtos de limpeza, utensilios e itens de genero alimenticios | TERMINO DE PRAZO | R$ 8.280,00 |
| |
| 08/12/2022 | 000068/2022 | Compras | Aquisicao de areia nas qualidades de Branca (de primeira), Preta (de segunda) e Areia Lavada, para atender aos diversos setores Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Obras e Transporte e a Secretaria de Educacao, Esporte, Cultura e Turismo do Municipio de Pinheiros. | TERMINO DE PRAZO | R$ 356.400,00 |
| |
| 06/06/2022 | 000045/2022 | COMPRAS E SERVICOS | Aquisicao de Brita e Po de Brita para atender aos diversos setores Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Obras e Transporte do Municipio de Pinheiros, estado do Espirito Santo, por um periodo de 12 (doze) meses, | Termino de Prazo ( BAIXA CONTRATUAL ) | R$ 859.150,00 |
| | | | | | | | Total R$ 5.613.869,69 Total R$ 5.613.869,69 |
| Entidade: Fundo Municipal de Saude de Pinheiros ( Total R$ 482.017,00 ) (Continua na próxima página) |
| |
| 20/08/2025 | 000152/2025 | COMPRAS | Aquisicao de Fraldas Descartaveis em atendimento ao Fundo Municipal de Saude, deste Municipio. | VIGENTE | R$ 28.050,00 |
| |
| 22/05/2025 | 000093/2025 | COMPRAS | Aquisicao de Generos Alimenticios visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude. | VIGENTE | R$ 5.344,00 |